Im Landwehrwinkel, 25.01.2022 20:04Uhr
Runden: 15, Eingepasst: 0 (0%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 34.7 | 100% |
Mike | 43.3 | 100% |
Marla | 0 | 66.7% |
Marlene | 32 | 66.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Marlene | Sächsische | 80 | ohne 2 | Schneider gespielt | 90 | 20:16 Uhr |
2 | Marlene | Herz | 60 | ohne 3 | Schneider, Schneider gespielt | 104 | 20:25 Uhr |
3 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 2 | | 73 | 20:32 Uhr |
4 | Marla | Herz | 30 | mit 2 | | 61 | 20:43 Uhr |
5 | Mike | Kreuz | 36 | ohne 2 | | 77 | 20:52 Uhr |
6 | Mike | Herz | 20 | ohne 1 | | 62 | 21:04 Uhr |
7 | Sebastian | Null | 35 | - | Hand | - | 21:15 Uhr |
8 | Sebastian | Pik | 33 | mit 2 | | 89 | 21:25 Uhr |
9 | Mike | Kreuz | 48 | mit 3 | | 75 | 21:34 Uhr |
10 | Marlene | Pik | -44 | mit 1 | | 47 | 21:50 Uhr |
11 | Mike | Grand | 72 | mit 1 | Schneider gespielt | 93 | 21:56 Uhr |
12 | Marla | Kreuz | 36 | mit 2 | | 75 | 22:06 Uhr |
13 | Mike | Karo | 36 | ohne 3 | | 73 | 22:19 Uhr |
14 | Mike | Grand | 48 | ohne 1 | | 72 | 22:35 Uhr |
15 | Marla | Pik | -66 | ohne 2 | | 35 | 22:43 Uhr |
Impressum und Datenschutz