Spiele:
125, Runden:
1668, Runden pro Spiel:
13.3, Spieldauer gesamt: 256 Stunden, Zeit pro Spiel: 2.05 Stunden, Zeit pro Runde: 9.2 Minuten
Spielerstatistik*
Name | SSI | ∑ | Ø | Spieler | Gewonnen | Schneider | Schwarz | Hand | Kontra |
---|
Julia | 5.3 | 1008 | 42 | 21.82% (24 / 110) | 87.5% | 39.1% | 4.3% | 0% | 15.1% |
Marla | 41 | 9490 | 41.6 | 44.36% (228 / 514) | 86% | 30.6% | 4.8% | 3.51% | 18.2% |
Marlene | 5 | 1535 | 40.4 | 21.47% (38 / 177) | 84.2% | 34.2% | 2.6% | 2.63% | 17.3% |
Sebastian | 13.1 | 13386 | 35.1 | 31.44% (381 / 1212) | 86.9% | 41.5% | 7.5% | 4.99% | 19.7% |
Philipp | 12.5 | 7208 | 30.8 | 32.68% (234 / 716) | 82.5% | 36.3% | 5.1% | 6.41% | 17.2% |
Kai | 9.9 | 5044 | 29.2 | 30.67% (173 / 564) | 80.3% | 42% | 3.8% | 6.36% | 17.1% |
Sabrina | 9.5 | 717 | 28.7 | 29.76% (25 / 84) | 68% | 16% | 0% | 12% | 23.7% |
Mike | 19.4 | 2982 | 22.3 | 42.54% (134 / 315) | 76.9% | 29.7% | 1.7% | 0.75% | 18.2% |
Moleg | 10.5 | 86 | 17.2 | 62.5% (5 / 8) | 80% | 40% | 0% | 0% | 0% |
Stefanie H | 8.1 | 138 | 8.1 | 45.95% (17 / 37) | 76.5% | 12.5% | 0% | 11.76% | 30% |
Fiete | 19.6 | 136 | 8 | 62.96% (17 / 27) | 64.7% | 20% | 0% | 5.88% | 30% |
Jule | 2.8 | 58 | 4.8 | 44.44% (12 / 27) | 66.7% | 27.3% | 0% | 0% | 13.3% |
Felix K | 0.4 | 65 | 3.4 | 20% (19 / 95) | 73.7% | 38.9% | 0% | 5.26% | 17.1% |
SSI=Durchschnitt X (%-Spieler + %-Kontra/10)^3 X 10, (<20 Runden: SSI/20*Runden)
*Ohne Ramsch und Einpassen