Im Landwehrwinkel, 20.03.2022 19:31Uhr
Runden: 10, Eingepasst: 0 (0%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 71 | 100% |
Marla | 58.6 | 100% |
Marlene | 6.3 | 66.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Sebastian | Grand | 120 | mit 4 | | 63 | 19:31 Uhr |
2 | Marla | Pik | 22 | mit 1 | | 70 | 19:38 Uhr |
3 | Marlene | Pik | -44 | ohne 1 | | 56 | 19:51 Uhr |
4 | Marlene | Kreuz | 36 | ohne 2 | | 65 | 20:03 Uhr |
5 | Marla | Karo | 27 | ohne 2 | | 65 | 20:11 Uhr |
6 | Marlene | Karo | 27 | mit 2 | | 65 | 20:35 Uhr |
7 | Marla | Sächsische | 60 | ohne 2 | | 85 | 20:35 Uhr |
8 | Marla | Sächsische | 40 | mit 1 | | 68 | 20:41 Uhr |
9 | Marla | Grand | 144 | mit 4 | Schneider gespielt | 96 | 20:47 Uhr |
10 | Sebastian | Pik | 22 | mit 1 | | 71 | 20:57 Uhr |
Impressum und Datenschutz