Marlene, 19.08.2024 18:30Uhr
Runden: 19, Eingepasst: 1 (5.3%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | 61.4 | 100% |
| Mike | 42.5 | 80% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Sebastian | Grand | 96 | mit 1 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 18:31 Uhr |
| 2 | Mike | Grand | 144 | mit 4 | Over | 88 | 18:38 Uhr |
| 3 | Mike | Grand | -144 | mit 2 | | 45 | 18:44 Uhr |
| 4 | Mike | Sächsische | 60 | ohne 2 | | 73 | 18:51 Uhr |
| 5 | Mike | Kreuz | 48 | ohne 1 | Schneider, Schneider gespielt | 118 | 19:00 Uhr |
| 6 | Mike | Pik | -44 | mit 1 | | 60 | 19:07 Uhr |
| 7 | Sebastian | Pik | 33 | mit 1 | Schneider gespielt | 93 | 19:13 Uhr |
| 8 | Sebastian | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 71 | 19:25 Uhr |
| 9 | Mike | Kreuz | 36 | mit 2 | | 81 | 19:33 Uhr |
| 10 | Sebastian | Sächsische | 60 | mit 2 | | 87 | 19:41 Uhr |
| 11 | Sebastian | Grand | 48 | mit 1 | | 89 | 19:49 Uhr |
| 12 | Sebastian | Pik | 22 | mit 1 | | 65 | 19:57 Uhr |
| 13 | Sebastian | Grand | 120 | mit 2 | Hand, Schneider gespielt | 105 | 20:03 Uhr |
| 14 | Mike | Sächsische | 120 | mit 2 | Over, Schneider, Schneider gespielt | 109 | 20:07 Uhr |
| 15 | Mike | Sächsische | 100 | mit 2 | Over, Schneider gespielt | 106 | 20:13 Uhr |
| 16 | Mike | Grand | 72 | ohne 2 | | 61 | 20:19 Uhr |
| 17 | Eingepasst | | | | | | 20:21 Uhr |
| 18 | Sebastian | Grand | 72 | ohne 2 | | 75 | 20:27 Uhr |
| 19 | Mike | Pik | 33 | mit 1 | Schneider gespielt | 104 | 20:31 Uhr |
Impressum und Datenschutz