westönnen, 20.12.2024 19:46Uhr
Runden: 29, Eingepasst: 4 (13.8%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | -3.1 | 71.4% |
| Philipp | 31.5 | 75% |
| Kai | 21.4 | 80% |
| Jule | 6.7 | 66.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Kai | Kreuz | -48 | ohne 1 | | 60 | 19:52 Uhr |
| 2 | Philipp | Kreuz | -48 | ohne 1 | | 53 | 19:58 Uhr |
| 3 | Jule | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 110 | 20:07 Uhr |
| 4 | Eingepasst | | | | | | 20:12 Uhr |
| 5 | Kai | Karo | 36 | ohne 2 | Schneider gespielt | 93 | 20:22 Uhr |
| 6 | Philipp | Karo | 54 | mit 3 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 20:31 Uhr |
| 7 | Sebastian | Herz | 20 | ohne 1 | | 88 | 20:47 Uhr |
| 8 | Eingepasst | | | | | | 20:53 Uhr |
| 9 | Jule | Pik | -44 | ohne 1 | | 45 | 21:02 Uhr |
| 10 | Kai | Kreuz | 36 | mit 2 | | 61 | 21:10 Uhr |
| 11 | Jule | Kreuz | -48 | mit 1 | | 41 | 21:19 Uhr |
| 12 | Sebastian | Sächsische | -200 | ohne 4 | | 46 | 21:26 Uhr |
| 13 | Kai | Sächsische | 60 | ohne 1 | Schneider gespielt | 106 | 21:36 Uhr |
| 14 | Philipp | Herz | 20 | ohne 1 | | 63 | 21:47 Uhr |
| 15 | Sebastian | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 64 | 21:54 Uhr |
| 16 | Jule | Karo | -36 | ohne 1 | | 52 | 22:01 Uhr |
| 17 | Eingepasst | | | | | | 22:05 Uhr |
| 18 | Sebastian | Herz | 30 | mit 2 | | 79 | 22:17 Uhr |
| 19 | Jule | Herz | 20 | mit 1 | | 76 | 22:24 Uhr |
| 20 | Jule | Karo | 18 | mit 1 | | 77 | 22:30 Uhr |
| 21 | Jule | Sächsische | 60 | ohne 1 | Schneider gespielt | 95 | 22:37 Uhr |
| 22 | Sebastian | Herz | -40 | ohne 1 | | 56 | 22:47 Uhr |
| 23 | Philipp | Sächsische | 100 | mit 3 | Schneider gespielt | 95 | 22:55 Uhr |
| 24 | Eingepasst | | | | | | 23:02 Uhr |
| 25 | Kai | Null | 23 | - | | - | 23:09 Uhr |
| 26 | Sebastian | Grand | 72 | ohne 1 | Schneider gespielt | 94 | 23:15 Uhr |
| 27 | Jule | Karo | 27 | mit 1 | Schneider gespielt | 102 | 23:20 Uhr |
| 28 | Sebastian | Grand | 72 | ohne 1 | Schneider gespielt | 109 | 23:24 Uhr |
| 29 | Jule | Karo | 27 | mit 2 | | 74 | 23:29 Uhr |
Impressum und Datenschutz