Westönnen, 15.03.2025 19:52Uhr
Runden: 25, Eingepasst: 0 (0%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 45.5 | 100% |
Philipp | 16.2 | 80% |
Kai | -43.3 | 50% |
Fiete | 12.1 | 58.3% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Fiete | Grand | 144 | mit 4 | Schneider gespielt | 106 | 19:55 Uhr |
2 | Sebastian | Grand | 72 | ohne 1 | Schneider gespielt | 100 | 20:04 Uhr |
3 | Philipp | Kreuz | 36 | ohne 1 | Schneider gespielt | 90 | 20:11 Uhr |
4 | Philipp | Pik | 33 | ohne 1 | Schneider gespielt | 101 | 20:17 Uhr |
5 | Sebastian | Karo | 45 | mit 3 | Schneider gespielt | 99 | 20:22 Uhr |
6 | Kai | Herz | 40 | mit 1 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 20:29 Uhr |
7 | Fiete | Karo | 36 | ohne 3 | | 86 | 20:51 Uhr |
8 | Fiete | Pik | -88 | ohne 3 | | 46 | 20:57 Uhr |
9 | Kai | Grand | -144 | mit 2 | | 56 | 21:04 Uhr |
10 | Sebastian | Karo | 45 | mit 2 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 21:09 Uhr |
11 | Fiete | Kreuz | 48 | ohne 1 | Kontra | 64 | 21:16 Uhr |
12 | Philipp | Karo | -54 | mit 2 | | 48 | 21:23 Uhr |
13 | Kai | Karo | 27 | ohne 2 | | 75 | 21:29 Uhr |
14 | Sebastian | Herz | 20 | ohne 1 | | 89 | 21:35 Uhr |
15 | Fiete | Pik | 33 | ohne 1 | Schneider gespielt | 94 | 21:42 Uhr |
16 | Fiete | Kreuz | 72 | mit 3 | Hand, Schneider gespielt | 98 | 21:48 Uhr |
17 | Fiete | Karo | -36 | mit 1 | | 58 | 21:53 Uhr |
18 | Philipp | Pik | 33 | mit 1 | Schneider gespielt | 90 | 22:00 Uhr |
19 | Fiete | Null | -46 | - | | - | 22:05 Uhr |
20 | Fiete | Herz | -40 | mit 1 | | 49 | 22:10 Uhr |
21 | Fiete | Herz | 50 | mit 4 | | 73 | 22:14 Uhr |
22 | Philipp | Pik | 33 | mit 1 | Schneider gespielt | 106 | 22:21 Uhr |
23 | Kai | Grand | -96 | ohne 1 | | 46 | 22:26 Uhr |
24 | Fiete | Null | -46 | - | | - | 22:31 Uhr |
25 | Fiete | Karo | 18 | mit 1 | | 66 | 22:37 Uhr |
Impressum und Datenschutz