Westönnen, 06.01.2019 18:40Uhr
Runden: 22, Eingepasst: 5 (22.7%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Philipp | 13 | 66.7% |
Kai | 21.9 | 71.4% |
Felix K | -15 | 50% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Eingepasst | | | | | | 18:43 Uhr |
2 | Kai | Null | -46 | - | | - | 18:49 Uhr |
3 | Philipp | Herz | 20 | mit 1 | | 61 | 19:00 Uhr |
4 | Eingepasst | | | | | | 19:06 Uhr |
5 | Philipp | Kreuz | -48 | mit 1 | | 57 | 19:16 Uhr |
6 | Kai | Pik | 33 | mit 1 | Schneider gespielt | 91 | 19:24 Uhr |
7 | Felix K | Kreuz | 60 | mit 4 | | 63 | 19:32 Uhr |
8 | Kai | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 81 | 19:42 Uhr |
9 | Eingepasst | | | | | | 19:48 Uhr |
10 | Kai | Pik | 22 | mit 1 | | 67 | 19:56 Uhr |
11 | Philipp | Herz | 40 | mit 3 | | 79 | 20:07 Uhr |
12 | Eingepasst | | | | | | 20:11 Uhr |
13 | Philipp | Karo | 18 | ohne 1 | | 75 | 20:19 Uhr |
14 | Philipp | Grand | 120 | mit 3 | Schneider gespielt | 100 | 20:27 Uhr |
15 | Kai | Grand | 72 | mit 2 | | 85 | 20:33 Uhr |
16 | Kai | Kreuz | -48 | ohne 1 | | 60 | 20:38 Uhr |
17 | Eingepasst | | | | | | 20:48 Uhr |
18 | Philipp | Kreuz | -72 | ohne 2 | | 58 | 20:55 Uhr |
19 | Felix K | Grand | -144 | ohne 2 | | 56 | 21:05 Uhr |
20 | Kai | Grand | 96 | ohne 2 | Schneider gespielt | 93 | 21:13 Uhr |
21 | Felix K | Kreuz | 60 | mit 4 | | 86 | 21:23 Uhr |
22 | Felix K | Karo | -36 | mit 1 | | 36 | 21:39 Uhr |
Impressum und Datenschutz