Westönnen, 28.01.2019 19:45Uhr
Runden: 23, Eingepasst: 6 (26.1%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 57.8 | 100% |
Philipp | 12.8 | 66.7% |
Kai | 25.6 | 80% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Sebastian | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 85 | 19:51 Uhr |
2 | Kai | Herz | 30 | mit 2 | | 65 | 19:56 Uhr |
3 | Eingepasst | | | | | | 19:59 Uhr |
4 | Kai | Herz | 30 | ohne 1 | Schneider gespielt | 105 | 20:04 Uhr |
5 | Sebastian | Pik | 55 | mit 4 | | 80 | 20:09 Uhr |
6 | Sebastian | Herz | 20 | ohne 1 | | 77 | 20:17 Uhr |
7 | Philipp | Karo | 27 | mit 2 | | 69 | 20:24 Uhr |
8 | Eingepasst | | | | | | 20:26 Uhr |
9 | Sebastian | Herz | 20 | mit 1 | | 64 | 20:33 Uhr |
10 | Eingepasst | | | | | | 20:38 Uhr |
11 | Philipp | Grand | 96 | mit 2 | Schneider gespielt | 91 | 20:47 Uhr |
12 | Sebastian | Grand | 192 | mit 2 | Over, Schneider, Schneider gespielt, Schwarz, Schwarz gespielt | 120 | 20:55 Uhr |
13 | Kai | Grand | 72 | mit 2 | | 67 | 21:02 Uhr |
14 | Kai | Pik | -44 | ohne 1 | | 46 | 21:09 Uhr |
15 | Eingepasst | | | | | | 21:11 Uhr |
16 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 99 | 21:19 Uhr |
17 | Eingepasst | | | | | | 21:21 Uhr |
18 | Philipp | Pik | -44 | ohne 1 | | 53 | 21:29 Uhr |
19 | Kai | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 62 | 21:39 Uhr |
20 | Eingepasst | | | | | | 21:42 Uhr |
21 | Philipp | Null | -46 | - | | - | 21:50 Uhr |
22 | Philipp | Herz | 20 | mit 1 | | 78 | 21:59 Uhr |
23 | Philipp | Kreuz | 24 | mit 1 | | 71 | 22:08 Uhr |
Impressum und Datenschutz