Menden, 07.02.2019 19:21Uhr
Runden: 32, Eingepasst: 11 (34.4%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | -17.5 | 66.7% |
| Philipp | 33.6 | 87.5% |
| Kai | 47.4 | 85.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Eingepasst | | | | | | 19:25 Uhr |
| 2 | Philipp | Karo | -72 | mit 2 | Schneider | 85 | 19:30 Uhr |
| 3 | Eingepasst | | | | | | 19:34 Uhr |
| 4 | Kai | Pik | 22 | ohne 1 | | 80 | 19:38 Uhr |
| 5 | Philipp | Kreuz | 48 | mit 2 | Schneider gespielt | 108 | 19:47 Uhr |
| 6 | Sebastian | Sächsische | -160 | ohne 1 | Kontra | 48 | 19:56 Uhr |
| 7 | Kai | Sächsische | 100 | mit 3 | Schneider gespielt | 113 | 20:02 Uhr |
| 8 | Eingepasst | | | | | | 20:04 Uhr |
| 9 | Eingepasst | | | | | | 20:06 Uhr |
| 10 | Eingepasst | | | | | | 20:10 Uhr |
| 11 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 100 | 20:17 Uhr |
| 12 | Philipp | Pik | 22 | ohne 1 | | 80 | 20:26 Uhr |
| 13 | Sebastian | Kreuz | -120 | ohne 2 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 0 | 20:35 Uhr |
| 14 | Eingepasst | | | | | | 20:38 Uhr |
| 15 | Philipp | Pik | 22 | ohne 1 | | 81 | 20:43 Uhr |
| 16 | Kai | Sächsische | 100 | mit 3 | Schneider gespielt | 117 | 20:53 Uhr |
| 17 | Philipp | Karo | 27 | mit 2 | | 77 | 20:59 Uhr |
| 18 | Philipp | Grand | 144 | mit 3 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 21:04 Uhr |
| 19 | Eingepasst | | | | | | 21:08 Uhr |
| 20 | Kai | Null | -46 | - | | - | 21:14 Uhr |
| 21 | Kai | Null | 46 | - | Over | - | 21:23 Uhr |
| 22 | Eingepasst | | | | | | 21:26 Uhr |
| 23 | Eingepasst | | | | | | 21:29 Uhr |
| 24 | Sebastian | Kreuz | 84 | mit 3 | Schneider, Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 21:39 Uhr |
| 25 | Eingepasst | | | | | | 21:42 Uhr |
| 26 | Sebastian | Pik | 33 | ohne 1 | Schneider gespielt | 93 | 21:54 Uhr |
| 27 | Kai | Herz | 30 | ohne 2 | | 73 | 22:00 Uhr |
| 28 | Sebastian | Pik | 22 | mit 1 | | 67 | 22:08 Uhr |
| 29 | Philipp | Pik | 55 | mit 3 | Schneider gespielt | 99 | 22:16 Uhr |
| 30 | Philipp | Null | 23 | - | | - | 22:24 Uhr |
| 31 | Eingepasst | | | | | | 22:26 Uhr |
| 32 | Kai | Sächsische | 80 | mit 1 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 22:31 Uhr |
Impressum und Datenschutz