Menden, 16.03.2019 18:33Uhr
Runden: 43, Eingepasst: 17 (39.5%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Philipp | 27.8 | 80% |
Kai | 11.3 | 87.5% |
Michael | 30.1 | 92.3% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Eingepasst | | | | | | 18:40 Uhr |
2 | Eingepasst | | | | | | 18:42 Uhr |
3 | Michael | Pik | 44 | ohne 3 | | 82 | 18:50 Uhr |
4 | Michael | Sächsische | 40 | mit 1 | | 72 | 19:01 Uhr |
5 | Michael | Grand | 48 | mit 1 | | 85 | 19:14 Uhr |
6 | Eingepasst | | | | | | 19:16 Uhr |
7 | Philipp | Null | -46 | - | | - | 19:24 Uhr |
8 | Michael | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 84 | 19:40 Uhr |
9 | Michael | Grand | 96 | ohne 3 | | 61 | 19:49 Uhr |
10 | Michael | Herz | 30 | ohne 1 | Schneider gespielt | 91 | 19:57 Uhr |
11 | Kai | Null | 59 | - | Hand, Over | - | 20:09 Uhr |
12 | Eingepasst | | | | | | 20:14 Uhr |
13 | Eingepasst | | | | | | 20:21 Uhr |
14 | Michael | Sächsische | -120 | ohne 1 | Hand | 49 | 20:26 Uhr |
15 | Eingepasst | | | | | | 20:33 Uhr |
16 | Philipp | Sächsische | 100 | mit 3 | Schneider gespielt | 120 | 20:43 Uhr |
17 | Philipp | Pik | 44 | mit 2 | Schneider gespielt | 91 | 20:53 Uhr |
18 | Kai | Sächsische | -400 | ohne 3 | Schneider gespielt, Kontra | 29 | 21:03 Uhr |
19 | Kai | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 72 | 21:12 Uhr |
20 | Eingepasst | | | | | | 21:16 Uhr |
21 | Kai | Herz | 30 | ohne 2 | | 73 | 21:27 Uhr |
22 | Eingepasst | | | | | | 21:32 Uhr |
23 | Eingepasst | | | | | | 21:32 Uhr |
24 | Philipp | Null | 23 | - | | - | 21:38 Uhr |
25 | Kai | Grand | 144 | mit 4 | Schneider gespielt | 104 | 21:48 Uhr |
26 | Michael | Sächsische | 40 | mit 1 | | 65 | 22:00 Uhr |
27 | Michael | Sächsische | 60 | mit 2 | | 78 | 22:12 Uhr |
28 | Eingepasst | | | | | | 22:20 Uhr |
29 | Eingepasst | | | | | | 22:45 Uhr |
30 | Kai | Sächsische | 60 | ohne 1 | Schneider gespielt | 105 | 23:00 Uhr |
31 | Eingepasst | | | | | | 23:00 Uhr |
32 | Eingepasst | | | | | | 23:03 Uhr |
33 | Michael | Grand | 48 | ohne 1 | | 65 | 23:16 Uhr |
34 | Eingepasst | | | | | | 23:18 Uhr |
35 | Philipp | Karo | 18 | mit 1 | | 65 | 23:27 Uhr |
36 | Kai | Pik | 33 | ohne 1 | Schneider gespielt | 95 | 23:33 Uhr |
37 | Michael | Null | 23 | - | | - | 23:42 Uhr |
38 | Eingepasst | | | | | | 23:45 Uhr |
39 | Michael | Kreuz | 24 | mit 1 | | 71 | 23:59 Uhr |
40 | Eingepasst | | | | | | 00:03 Uhr |
41 | Eingepasst | | | | | | 00:08 Uhr |
42 | Michael | Karo | 18 | ohne 1 | | 73 | 00:12 Uhr |
43 | Kai | Sächsische | 140 | mit 4 | Hand, Schneider gespielt | 117 | 00:20 Uhr |
Impressum und Datenschutz