Westönnen, 30.03.2019 20:56Uhr
Runden: 12, Eingepasst: 5 (41.7%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Philipp | 47 | 100% |
| Kai | -5.5 | 50% |
| Felix K | 18 | 100% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Philipp | Karo | 36 | ohne 1 | Hand, Schneider gespielt | 97 | 21:01 Uhr |
| 2 | Felix K | Karo | 18 | mit 1 | | 86 | 21:09 Uhr |
| 3 | Kai | Null | 35 | - | Hand | - | 21:16 Uhr |
| 4 | Philipp | Pik | 44 | mit 2 | Hand | 66 | 21:27 Uhr |
| 5 | Eingepasst | | | | | | 21:30 Uhr |
| 6 | Philipp | Grand | 48 | mit 1 | | 61 | 21:41 Uhr |
| 7 | Kai | Null | -46 | - | | - | 21:46 Uhr |
| 8 | Eingepasst | | | | | | 21:49 Uhr |
| 9 | Philipp | Sächsische | 60 | mit 1 | Schneider gespielt | 100 | 21:57 Uhr |
| 10 | Eingepasst | | | | | | 21:59 Uhr |
| 11 | Eingepasst | | | | | | 22:02 Uhr |
| 12 | Eingepasst | | | | | | 22:03 Uhr |
Impressum und Datenschutz