Im Landwehrwinkel, 05.04.2019 21:39Uhr
Runden: 20, Eingepasst: 3 (15%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 38 | 75% |
Philipp | 43.3 | 100% |
Marla | 40.8 | 83.3% |
Isabel | 72 | 100% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Marla | Grand | 48 | mit 1 | | 82 | 21:48 Uhr |
2 | Marla | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 106 | 21:54 Uhr |
3 | Sebastian | Herz | 40 | ohne 2 | Schneider gespielt | 105 | 22:01 Uhr |
4 | Sebastian | Sächsische | 40 | mit 1 | | 85 | 22:08 Uhr |
5 | Isabel | Kreuz | 72 | ohne 2 | Kontra | 76 | 22:19 Uhr |
6 | Marla | Sächsische | -80 | ohne 1 | | 40 | 22:26 Uhr |
7 | Sebastian | Kreuz | -48 | mit 1 | | 38 | 22:33 Uhr |
8 | Marla | Grand | 120 | mit 3 | Schneider gespielt | 105 | 22:37 Uhr |
9 | Philipp | Pik | 33 | ohne 2 | | 76 | 22:50 Uhr |
10 | Sebastian | Sächsische | 120 | ohne 2 | Kontra | 68 | 22:58 Uhr |
11 | Philipp | Grand | 72 | mit 1 | Schneider gespielt | 112 | 23:05 Uhr |
12 | Eingepasst | | | | | | 23:08 Uhr |
13 | Philipp | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 71 | 23:19 Uhr |
14 | Marla | Pik | 33 | ohne 1 | Hand | 82 | 23:25 Uhr |
15 | Philipp | Sächsische | 60 | mit 1 | Schneider gespielt | 107 | 23:37 Uhr |
16 | Eingepasst | | | | | | 23:44 Uhr |
17 | Eingepasst | | | | | | 23:47 Uhr |
18 | Philipp | Pik | 44 | ohne 2 | Schneider gespielt | 97 | 23:58 Uhr |
19 | Philipp | Karo | 27 | ohne 1 | Schneider gespielt | 105 | 00:07 Uhr |
20 | Marla | Pik | 44 | mit 2 | Schneider gespielt | 97 | 00:14 Uhr |
Impressum und Datenschutz