Im Landwehrwinkel, 22.04.2019 16:21Uhr
Runden: 17, Eingepasst: 3 (17.6%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 78.5 | 100% |
Philipp | 16.8 | 80% |
Michael | 15 | 75% |
Julia | 27 | 100% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Michael | Kreuz | 24 | mit 1 | | 71 | 16:33 Uhr |
2 | Sebastian | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 88 | 16:43 Uhr |
3 | Philipp | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 73 | 16:52 Uhr |
4 | Michael | Sächsische | -80 | mit 1 | | 52 | 17:00 Uhr |
5 | Philipp | Herz | -40 | mit 1 | | 57 | 17:13 Uhr |
6 | Sebastian | Grand | 48 | ohne 1 | | 74 | 17:22 Uhr |
7 | Philipp | Herz | 50 | ohne 2 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 17:34 Uhr |
8 | Sebastian | Sächsische | 160 | mit 2 | Over, Schneider, Schneider gespielt, Schwarz, Schwarz gespielt | 120 | 17:40 Uhr |
9 | Michael | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 92 | 17:52 Uhr |
10 | Sebastian | Pik | 66 | mit 2 | Kontra | 64 | 18:00 Uhr |
11 | Eingepasst | | | | | | 18:03 Uhr |
12 | Eingepasst | | | | | | 18:05 Uhr |
13 | Eingepasst | | | | | | 18:08 Uhr |
14 | Philipp | Null | 23 | - | | - | 18:16 Uhr |
15 | Philipp | Karo | 27 | ohne 1 | Schneider gespielt | 95 | 18:23 Uhr |
16 | Michael | Karo | 36 | mit 1 | Schneider, Schneider gespielt | 96 | 18:33 Uhr |
17 | Julia | Karo | 27 | ohne 1 | Schneider gespielt | 116 | 18:45 Uhr |
Impressum und Datenschutz