Menden, 28.04.2019 19:56Uhr
Runden: 18, Eingepasst: 2 (11.1%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | 32.2 | 80% |
| Philipp | 48 | 100% |
| Marla | 73.6 | 100% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Sebastian | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 95 | 20:03 Uhr |
| 2 | Philipp | Grand | 96 | mit 3 | | 88 | 20:08 Uhr |
| 3 | Marla | Pik | 132 | mit 2 | Re | 88 | 20:17 Uhr |
| 4 | Sebastian | Herz | 30 | mit 1 | Hand | 71 | 20:24 Uhr |
| 5 | Marla | Herz | 80 | mit 3 | Kontra | 68 | 20:31 Uhr |
| 6 | Marla | Null | 46 | - | Over | - | 20:34 Uhr |
| 7 | Philipp | Kreuz | 48 | mit 2 | Hand | 71 | 20:43 Uhr |
| 8 | Marla | Grand | 72 | mit 2 | | 72 | 20:49 Uhr |
| 9 | Sebastian | Karo | 18 | ohne 1 | | 87 | 20:55 Uhr |
| 10 | Sebastian | Pik | -44 | mit 1 | | 40 | 21:02 Uhr |
| 11 | Marla | Pik | 33 | ohne 1 | Schneider gespielt | 111 | 21:09 Uhr |
| 12 | Marla | Grand | 72 | mit 1 | Schneider gespielt | 90 | 21:16 Uhr |
| 13 | Eingepasst | | | | | | 21:22 Uhr |
| 14 | Philipp | Karo | 18 | ohne 1 | | 74 | 21:25 Uhr |
| 15 | Philipp | Herz | 30 | ohne 2 | | 88 | 21:32 Uhr |
| 16 | Marla | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 106 | 21:40 Uhr |
| 17 | Sebastian | Pik | 77 | mit 3 | Hand, Schneider, Schneider gespielt | 95 | 21:45 Uhr |
| 18 | Eingepasst | | | | | | 21:49 Uhr |
Impressum und Datenschutz