Menden, 05.05.2019 19:54Uhr
Runden: 19, Eingepasst: 2 (10.5%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 84 | 100% |
Philipp | 56.5 | 100% |
Kai | -28 | 50% |
Marla | 26.7 | 83.3% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Sebastian | Karo | 36 | ohne 1 | Hand, Schneider gespielt | 100 | 20:00 Uhr |
2 | Philipp | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 102 | 20:06 Uhr |
3 | Sebastian | Grand | 120 | ohne 4 | | 66 | 20:15 Uhr |
4 | Marla | Kreuz | -96 | mit 1 | Kontra | 46 | 20:28 Uhr |
5 | Marla | Null | 92 | - | Re | - | 20:34 Uhr |
6 | Philipp | Grand | 96 | ohne 1 | Schneider, Schneider gespielt | 116 | 20:41 Uhr |
7 | Sebastian | Kreuz | 60 | mit 3 | Schneider gespielt | 113 | 20:48 Uhr |
8 | Marla | Pik | 22 | ohne 1 | | 70 | 20:54 Uhr |
9 | Sebastian | Grand | 144 | mit 2 | Hand, Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 21:00 Uhr |
10 | Philipp | Pik | 22 | mit 1 | | 66 | 21:09 Uhr |
11 | Philipp | Grand | 72 | ohne 2 | | 85 | 21:16 Uhr |
12 | Marla | Pik | 22 | ohne 1 | | 74 | 21:22 Uhr |
13 | Eingepasst | | | | | | 21:24 Uhr |
14 | Kai | Karo | 36 | mit 1 | Schneider, Schneider gespielt | 106 | 21:32 Uhr |
15 | Sebastian | Kreuz | 60 | mit 3 | Schneider gespielt | 109 | 21:38 Uhr |
16 | Eingepasst | | | | | | 21:41 Uhr |
17 | Marla | Grand | 96 | mit 2 | Schneider gespielt | 96 | 21:47 Uhr |
18 | Marla | Kreuz | 24 | mit 1 | | 80 | 21:55 Uhr |
19 | Kai | Null | -92 | - | Over | - | 22:03 Uhr |
Impressum und Datenschutz