Im Landwehrwinkel, 26.05.2019 20:15Uhr
Runden: 17, Eingepasst: 0 (0%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | 54 | 100% |
| Philipp | 38.1 | 85.7% |
| Marla | 47.3 | 85.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Marla | Grand | 72 | mit 2 | | 85 | 20:18 Uhr |
| 2 | Marla | Grand | 48 | ohne 1 | | 67 | 20:24 Uhr |
| 3 | Marla | Pik | 33 | ohne 2 | | 84 | 20:30 Uhr |
| 4 | Philipp | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 83 | 20:35 Uhr |
| 5 | Marla | Null | -46 | - | | - | 20:39 Uhr |
| 6 | Marla | Grand | 96 | mit 3 | | 65 | 20:47 Uhr |
| 7 | Philipp | Sächsische | 60 | mit 1 | Schneider gespielt | 104 | 20:56 Uhr |
| 8 | Philipp | Herz | 30 | ohne 1 | Hand | 77 | 21:02 Uhr |
| 9 | Marla | Grand | 48 | ohne 1 | | 86 | 21:08 Uhr |
| 10 | Marla | Sächsische | 80 | mit 3 | | 84 | 21:17 Uhr |
| 11 | Sebastian | Grand | 72 | ohne 2 | | 77 | 21:29 Uhr |
| 12 | Philipp | Grand | 96 | mit 2 | Schneider gespielt | 109 | 21:37 Uhr |
| 13 | Sebastian | Sächsische | 60 | mit 2 | | 62 | 21:44 Uhr |
| 14 | Philipp | Kreuz | -72 | mit 2 | | 58 | 21:49 Uhr |
| 15 | Philipp | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 109 | 21:56 Uhr |
| 16 | Philipp | Pik | 33 | mit 2 | | 77 | 22:03 Uhr |
| 17 | Sebastian | Herz | 30 | ohne 1 | Hand | 75 | 22:09 Uhr |
Impressum und Datenschutz