Im Landwehrwinkel, 01.12.2019 20:23Uhr
Runden: 10, Eingepasst: 0 (0%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 31.4 | 100% |
Marla | 47 | 75% |
Thomas J. | -72 | 0% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Thomas J. | Kreuz | -72 | mit 2 | | 59 | 20:28 Uhr |
2 | Sebastian | Pik | 33 | ohne 1 | Schneider gespielt | 101 | 20:33 Uhr |
3 | Sebastian | Kreuz | 24 | ohne 1 | | 78 | 20:39 Uhr |
4 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 2 | | 76 | 20:46 Uhr |
5 | Marla | Grand | 120 | mit 3 | Schneider gespielt | 93 | 20:51 Uhr |
6 | Marla | Kreuz | -48 | mit 1 | | 49 | 20:58 Uhr |
7 | Marla | Grand | 72 | ohne 2 | | 84 | 21:04 Uhr |
8 | Marla | Pik | 44 | mit 3 | | 71 | 21:12 Uhr |
9 | Sebastian | Herz | 40 | ohne 1 | Kontra | 61 | 21:18 Uhr |
10 | Sebastian | Kreuz | 24 | mit 1 | | 86 | 21:25 Uhr |
Impressum und Datenschutz