Im Landwehrwinkel, 08.12.2019 19:06Uhr
Runden: 18, Eingepasst: 0 (0%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 66 | 100% |
Marla | 45.8 | 88.9% |
Sabrina | 66 | 75% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Marla | Grand | 48 | mit 1 | | 82 | 19:13 Uhr |
2 | Marla | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 84 | 19:22 Uhr |
3 | Marla | Grand | 48 | mit 1 | | 70 | 19:28 Uhr |
4 | Sabrina | Grand | 72 | mit 2 | | 82 | 19:37 Uhr |
5 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 2 | | 64 | 19:44 Uhr |
6 | Marla | Sächsische | 60 | mit 1 | Schneider gespielt | 101 | 19:52 Uhr |
7 | Marla | Pik | -44 | mit 1 | | 35 | 20:01 Uhr |
8 | Marla | Karo | 36 | mit 3 | | 70 | 20:08 Uhr |
9 | Sabrina | Grand | 120 | mit 3 | Over | 69 | 20:19 Uhr |
10 | Sabrina | Grand | 168 | mit 3 | Over, Schneider, Schneider gespielt | 102 | 20:30 Uhr |
11 | Sebastian | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 106 | 20:38 Uhr |
12 | Marla | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 100 | 20:51 Uhr |
13 | Sebastian | Null | 46 | - | Kontra | - | 21:05 Uhr |
14 | Marla | Grand | 48 | ohne 1 | | 64 | 21:21 Uhr |
15 | Sebastian | Grand | 120 | mit 4 | | 80 | 21:28 Uhr |
16 | Sebastian | Grand | 48 | mit 1 | | 85 | 21:35 Uhr |
17 | Marla | Sächsische | 140 | mit 3 | Over, Schneider, Schneider gespielt | 116 | 21:42 Uhr |
18 | Sabrina | Kreuz | -96 | mit 1 | Kontra | 53 | 22:00 Uhr |
Impressum und Datenschutz