Im Landwehrwinkel, 03.03.2020 20:06Uhr
Runden: 17, Eingepasst: 1 (5.9%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | 29.5 | 83.3% |
| Mike | -9.3 | 50% |
| Marla | -8.8 | 66.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Marla | Pik | 44 | ohne 3 | | 68 | 20:14 Uhr |
| 2 | Sebastian | Kreuz | -48 | ohne 1 | | 53 | 20:20 Uhr |
| 3 | Marla | Pik | -66 | mit 2 | | 60 | 20:27 Uhr |
| 4 | Sebastian | Kreuz | 36 | ohne 1 | Schneider gespielt | 98 | 20:37 Uhr |
| 5 | Marla | Grand | -144 | mit 2 | | 59 | 20:51 Uhr |
| 6 | Sebastian | Sächsische | 60 | mit 1 | Schneider gespielt | 99 | 21:01 Uhr |
| 7 | Marla | Sächsische | 40 | mit 1 | | 89 | 21:09 Uhr |
| 8 | Marla | Pik | 33 | ohne 2 | | 77 | 21:17 Uhr |
| 9 | Eingepasst | | | | | | 21:22 Uhr |
| 10 | Sebastian | Kreuz | 60 | mit 3 | Schneider gespielt | 92 | 21:31 Uhr |
| 11 | Marla | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 71 | 21:38 Uhr |
| 12 | Sebastian | Pik | 33 | mit 2 | | 65 | 21:44 Uhr |
| 13 | Mike | Karo | 27 | mit 1 | Schneider gespielt | 104 | 21:53 Uhr |
| 14 | Mike | Sächsische | -80 | ohne 1 | | 51 | 22:06 Uhr |
| 15 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 2 | | 65 | 22:15 Uhr |
| 16 | Mike | Pik | -44 | ohne 1 | | 41 | 22:23 Uhr |
| 17 | Mike | Sächsische | 60 | mit 1 | Schneider gespielt | 116 | 22:31 Uhr |
Impressum und Datenschutz