Im landwehrwinkel, 05.07.2020 20:12Uhr
Runden: 11, Eingepasst: 0 (0%)
Name | Durchschnitt | gewonnen |
---|
Sebastian | 1.3 | 66.7% |
Marla | -70 | 0% |
Sabrina | 166 | 100% |
Moleg | 17.2 | 80% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
---|
1 | Sabrina | Grand | 288 | ohne 4 | Hand, Kontra | 61 | 20:13 Uhr |
2 | Moleg | Kreuz | 36 | mit 2 | | 68 | 20:30 Uhr |
3 | Sebastian | Kreuz | -72 | mit 2 | | 60 | 20:44 Uhr |
4 | Moleg | Kreuz | 36 | ohne 1 | Schneider gespielt | 98 | 20:56 Uhr |
5 | Sabrina | Pik | 44 | ohne 3 | | 66 | 21:13 Uhr |
6 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 2 | | 79 | 21:26 Uhr |
7 | Marla | Null | -70 | - | Hand | - | 21:33 Uhr |
8 | Moleg | Herz | 30 | mit 1 | Schneider gespielt | 102 | 21:49 Uhr |
9 | Moleg | Herz | -40 | ohne 1 | | 56 | 22:03 Uhr |
10 | Moleg | Kreuz | 24 | mit 1 | | 79 | 22:14 Uhr |
11 | Sebastian | Herz | 40 | mit 2 | Schneider gespielt | 105 | 22:22 Uhr |
Impressum und Datenschutz