Im Landwehrwinkel, 26.07.2020 19:47Uhr
Runden: 17, Eingepasst: 0 (0%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | -21 | 66.7% |
| Mike | 64.8 | 100% |
| Marla | 29.3 | 66.7% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Marla | Sächsische | 60 | ohne 2 | | 76 | 19:54 Uhr |
| 2 | Marla | Grand | 120 | mit 2 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 20:01 Uhr |
| 3 | Sebastian | Grand | -144 | ohne 2 | | 55 | 20:09 Uhr |
| 4 | Mike | Null | 23 | - | | - | 20:16 Uhr |
| 5 | Mike | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 90 | 20:21 Uhr |
| 6 | Marla | Pik | -132 | mit 2 | Kontra | 49 | 20:30 Uhr |
| 7 | Sebastian | Kreuz | 48 | mit 1 | Kontra | 84 | 20:42 Uhr |
| 8 | Mike | Karo | 27 | ohne 1 | Schneider gespielt | 97 | 20:58 Uhr |
| 9 | Sebastian | Pik | 33 | ohne 2 | | 86 | 21:05 Uhr |
| 10 | Marla | Sächsische | 40 | mit 1 | | 61 | 21:25 Uhr |
| 11 | Mike | Karo | 36 | mit 2 | Schneider gespielt | 95 | 21:30 Uhr |
| 12 | Marla | Grand | 168 | mit 3 | Schneider, Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 21:36 Uhr |
| 13 | Mike | Sächsische | 80 | mit 2 | Schneider gespielt | 102 | 21:42 Uhr |
| 14 | Mike | Grand | 96 | mit 3 | | 71 | 21:48 Uhr |
| 15 | Marla | Herz | -80 | mit 3 | | 52 | 21:55 Uhr |
| 16 | Mike | Sächsische | 60 | mit 2 | | 80 | 22:00 Uhr |
| 17 | Mike | Sächsische | 160 | mit 3 | Kontra | 78 | 22:09 Uhr |
Impressum und Datenschutz