Im landwehrwinkel, 08.08.2020 20:56Uhr
Runden: 13, Eingepasst: 3 (23.1%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | 56.7 | 100% |
| Marla | 49.2 | 80% |
| Michael | -96 | 0% |
| Julia | 36 | 100% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Marla | Sächsische | 40 | mit 1 | | 67 | 21:03 Uhr |
| 2 | Marla | Null | 46 | - | Over | - | 21:15 Uhr |
| 3 | Marla | Grand | 144 | mit 4 | Schneider gespielt | 92 | 21:25 Uhr |
| 4 | Eingepasst | | | | | | 21:30 Uhr |
| 5 | Marla | Herz | -80 | ohne 3 | | 35 | 21:42 Uhr |
| 6 | Sebastian | Herz | 30 | mit 2 | | 68 | 21:53 Uhr |
| 7 | Eingepasst | | | | | | 22:00 Uhr |
| 8 | Sebastian | Sächsische | 40 | ohne 1 | | 88 | 22:10 Uhr |
| 9 | Eingepasst | | | | | | 22:13 Uhr |
| 10 | Sebastian | Sächsische | 100 | mit 3 | Schneider gespielt | 100 | 22:23 Uhr |
| 11 | Marla | Grand | 96 | mit 2 | Schneider gespielt | 96 | 22:29 Uhr |
| 12 | Julia | Karo | 36 | mit 2 | Schneider gespielt | 96 | 22:38 Uhr |
| 13 | Michael | Grand | -96 | mit 1 | | 52 | 22:50 Uhr |
Impressum und Datenschutz