Menden, 12.11.2020 20:59Uhr
Runden: 22, Eingepasst: 2 (9.1%)
| Name | Durchschnitt | gewonnen |
|---|
| Sebastian | 24.9 | 88.9% |
| Philipp | 46.9 | 85.7% |
| Kai | 18.8 | 75% |
| Spieler | Art | Wertung | Buben | Faktoren | Punkte | Zeit |
|---|
| 1 | Philipp | Kreuz | -48 | mit 1 | | 50 | 21:17 Uhr |
| 2 | Kai | Grand | 48 | mit 1 | | 78 | 21:24 Uhr |
| 3 | Eingepasst | | | | | | 21:27 Uhr |
| 4 | Philipp | Kreuz | 72 | mit 4 | Schneider gespielt | 95 | 21:33 Uhr |
| 5 | Sebastian | Pik | -44 | mit 1 | | 56 | 21:40 Uhr |
| 6 | Philipp | Kreuz | 24 | mit 1 | | 84 | 21:48 Uhr |
| 7 | Kai | Herz | -40 | mit 1 | | 44 | 21:53 Uhr |
| 8 | Philipp | Kreuz | 48 | mit 3 | | 81 | 22:06 Uhr |
| 9 | Eingepasst | | | | | | 22:09 Uhr |
| 10 | Sebastian | Kreuz | 36 | mit 1 | Schneider gespielt | 94 | 22:16 Uhr |
| 11 | Sebastian | Kreuz | 48 | mit 2 | Schneider gespielt | 99 | 22:29 Uhr |
| 12 | Kai | Null | 23 | - | | - | 22:37 Uhr |
| 13 | Sebastian | Karo | 27 | mit 2 | | 70 | 22:44 Uhr |
| 14 | Sebastian | Pik | 22 | mit 1 | | 70 | 22:51 Uhr |
| 15 | Philipp | Grand | 72 | mit 2 | | 74 | 22:57 Uhr |
| 16 | Kai | Pik | 44 | ohne 3 | | 65 | 23:04 Uhr |
| 17 | Sebastian | Karo | 36 | ohne 2 | Schneider gespielt | 92 | 23:13 Uhr |
| 18 | Philipp | Herz | 40 | mit 3 | | 73 | 23:21 Uhr |
| 19 | Sebastian | Herz | 30 | ohne 1 | Schneider gespielt | 93 | 23:32 Uhr |
| 20 | Sebastian | Pik | 33 | mit 2 | | 78 | 23:46 Uhr |
| 21 | Sebastian | Karo | 36 | mit 1 | Kontra | 75 | 23:55 Uhr |
| 22 | Philipp | Sächsische | 120 | mit 3 | Schneider gespielt, Schwarz gespielt | 120 | 00:01 Uhr |
Impressum und Datenschutz